Listado de Operadores de Importancia Vital — Etapa 2
Resolución ANCI N° 85 exenta (21 de abril de 2026) — Ampliación del proceso preliminar de calificación
Filtrar listado
Busque por nombre o RUT dentro del listado de Etapa 2
Total Etapa 2: 92
La Resolución ANCI N° 85 exenta de 2026 amplió la nómina preliminar de Operadores de Importancia Vital (OIV) iniciada por la Resolución N° 24/2025 y modificada por la Resolución N° 76/2025. Esta página presenta los operadores incluidos en esta segunda etapa, agrupados por sector. La calificación es preliminar y se mantendrá vigente hasta que la Agencia Nacional de Ciberseguridad emita la calificación definitiva conforme a la Ley 21.663.
Órganos de la Administración del Estado
2 operadores
| Operador | RUT |
|---|---|
| Ejército de Chile | 61101000-1 |
| Hospital Militar de Santiago | 61101030-3 |
Generación, transmisión y distribución eléctrica
16 operadores
| Operador | RUT |
|---|---|
| Compañía Minera Lomas Bayas | 78512520-7 |
| Compañía Minera Zaldívar SpA | 76485762-3 |
| Cristalerías de Chile S.A. | 90331000-6 |
| Eka Chile S.A. | 99500140-3 |
| Empresa Nacional de Minería, Fundición Hernán Videla Lira | 61703000-4 |
| Fundición Talleres Ltda. | 99532410-5 |
| Masisa S.A. | 96802690-9 |
| Melón S.A. | 76109779-2 |
| Minera Antucoya | 76079669-7 |
| Minera Centinela | 76727040-2 |
| Minera Escondida Ltda. | 79587210-8 |
| Minera Meridian Ltda. | 96508670-6 |
| Minera Spence S.A. | 86542100-1 |
| Papelera Dos S.A. | 77371287-5 |
| Sierra Gorda SCM | 76081590-K |
| Compañía Operadora de Infraestructuras Eléctricas S.A. | 76715352-K |
Telecomunicaciones
3 operadores
| Operador | RUT |
|---|---|
| Infraco SpA | 77122635-3 |
| Livister Chile SpA | 77622841-9 |
| Motorola Solutions Chile S.A. | 96682430-1 |
Infraestructura digital, servicios digitales y servicios de TI
60 operadores
| Operador | RUT |
|---|---|
| Administrador Financiero de Transantiago S.A. | 99597320-0 |
| Agfa Gevaert Ltda. | 81163200-7 |
| Asesorías en Soluciones de Software y Computación S.A. | 96864250-2 |
| Atento Chile S.A. | 96895220-K |
| Avalnet Servicios de Networking y Telecomunicaciones SpA | 76893215-8 |
| Bell Technologies S.A. | 96847780-3 |
| Bizgroup SpA | 76405106-8 |
| BPO Advisors SpA | 76610718-4 |
| Cencomex S.A. | 96515660-7 |
| Certificadora del Sur SpA | 77058910-K |
| Ciena International INC. Agencia en Chile | 59157750-6 |
| Cisco Systems Chile S.A. | 96793640-5 |
| Comercial Terumo Chile Ltda. | 87590600-3 |
| Conectados SpA | 76832409-3 |
| Crossjoin Solutions Chile SpA | 76682514-1 |
| dCode Asesores Tecnológicos Ltda. | 77871399-3 |
| Despapeliza SpA | 76834819-7 |
| Empresa de Servicios de Informática S.A. | 85412900-7 |
| Empresa de Soluciones Tecnológicas Integrales SpA | 77574382-4 |
| Eniax SpA | 76546342-4 |
| ETPAY SpA | 76934246-K |
| E-Virtus SpA | 77320508-6 |
| Febos Ami SpA | 76936898-1 |
| Floid SpA | 77145505-0 |
| Genesys Ingeniería de Software SpA | 78920010-6 |
| Ingeniería Informática Tecnoinver SpA | 76067085-5 |
| Ingeniería y Procesos Electrónicos Contables Ltda. | 85825700-K |
| Intellicore TI SpA | 77379488-K |
| Inversiones y Servicios Dataluna Ltda. | 76117026-0 |
| Iquall Chile S.A. | 76248053-0 |
| Kapsch Trafficcom Chile S.A. | 96978000-3 |
| Licklider SpA | 76946712-2 |
| Sistemas Tecnológicos SpA (MEDIPASS) | 76135801-4 |
| Mega Archivos S.A. | 76138547-K |
| Networking, Ingeniería y Soluciones Chile SpA | 76315754-7 |
| Novared Chile S.A. | 96768440-6 |
| Onred Soluciones Tecnológicas SpA | 76293805-7 |
| Orbyta SpA | 76199379-8 |
| Philips Chilena S.A. | 90761000-4 |
| PIT Chile SpA | 76628256-3 |
| Pronova Technologies S.A. | 76362804-3 |
| Racional SpA | 76969638-5 |
| Recaudación y Soluciones Tecnológicas Bipay SpA | 77237708-8 |
| Reliable Nueva Energía S.A. | 76283523-1 |
| Safesigner SpA | 76300919-K |
| SCU SpA | 77627025-3 |
| Servicios de Tecnología de Información y Capacitación Itserv Ltda. | 76370599-4 |
| Servicios Tecnológicos Andes Salud SpA | 76226819-1 |
| Serviex S.A. | 99517190-2 |
| Sistemas Modulares de Computación SpA | 86130200-8 |
| SINACOFI S.A. | 96523710-0 |
| Sociedad Iblue Inversiones Ltda. | 76172535-1 |
| Tecnigen S.A. | 93020000-K |
| Tecnología en Imágenes Médicas Chile S.A. | 78196790-4 |
| Telematics SpA | 77855221-3 |
| Telrad Chile S.A. | 76165643-0 |
| 77368758-7 | |
| Transunion Soluciones de Información Chile S.A. | 96870260-2 |
| Wise Data Global SpA | 77650699-0 |
| Xmartlab Servicios Tecnológicos Ltda. | 76712589-5 |
Prestación institucional de salud
11 operadores
| Operador | RUT |
|---|---|
| Clínica Alemana de Santiago S.A. | 96770100-9 |
| Clínica Los Coihues SpA | 96921660-4 |
| Clínica Magallanes SpA | 96567920-0 |
| Clínica Redsalud Providencia | 78040520-1 |
| Instituto de Diagnóstico S.A. | 92051000-0 |
| Medical Policenter S.A. | 96759190-4 |
| Red Interclínica S.A. | 96840610-8 |
| Servicios Médicos Ciudad del Mar Ltda. | 69120100-7 |
| Serviclínica S.A. | 96674170-8 |
| Servisalud S.A. | 96600850-4 |
| UC Christus Servicios Clínicos SpA | 99573490-7 |
Fuente: Agencia Nacional de Ciberseguridad — Resoluciones N° 24/2025, N° 76/2025 y N° 85/2026 publicadas en el Diario Oficial.